クールのメイン箱 主に使用中 (常に改造中)
| CPUスペック | 
| メーカー | 自作 (改造中) | 
| 箱 | フルタワー型 | 
| CPU | CPU #0 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz CPU #1 Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz
 | 
| 2nd Cache | 512Kb×2 | 
| Memory(Max) | 2048MB (DDR SDRAM) | 
| FDD | 3.5inch 3mode | 
| HDD | ST332062 0AS SCSI Disk Device (300 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150) | 
| HDD | ST312002 6AS SCSI Disk Device (250 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150) | 
| HDD | ST380013 AS SCSI Disk Device (210 GB, 7200 RPM, Serial-ATA/150) | 
| CD-ROM | 48倍速 | 
| CD-R | 24倍速 | 
| CD-RW | 20倍速 | 
| DVD-ROM | 20倍速 | 
| DVD-R | 8倍速 | 
| DVD-RW | 8倍速 | 
| DVD-RAM | 8倍速 | 
| Multimedia | PCM midi | 
| MO | scsi 3.5inch 1.2Gb | 
| CRT | 19インチ TFT | 
| OS | Windows Vista Ultimate ( Microsoft Windows Longhorn Professional )
 | 
| Ethernet | 10/100/1000BASE−TX | 
| HUB | 1000BASE−TX ポート 8 | 
| ルーター | 株式会社コレガ CG-BARPROG 1000BASE−TX | 
クールの箱2
| CPUスペック | 
| メーカー | 自作 (改造中) | 
| 箱 | フルタワー型 | 
| CPU | Pentium_V  800MHz 
ディアルCPU  . | 
| 2nd Cache | 256Kb×2 | 
| Memory(Max) | 512MB | 
| FDD | 3.5inch 3mode | 
| HDD | Ultra WIDE SCSI 20GB | 
| HDD | Ultra IDE100 60GB×2 | 
| CD-ROM | 52倍速 | 
| DVD-ROM | 20倍速 | 
| Multimedia | PCM midi | 
| CD-R | scsi 書き込み4倍速 読み込み8倍速 | 
| CD-ROM | scsi 12倍速 | 
| MO | scsi 3.5inch 1.2Gb | 
| CRT | 21インチ | 
| OS | Windows2000 | 
| Ethernet | 10/100BASE−TX | 
| HUB | 100BASE−TX ポート 8 | 
| ルーター | 100BASE−TX | 
| TA | ISN 64 128Kbps | 
クールの箱3
| CPUスペック | 
| メーカー | NEC | 
| 箱 | PC-9821 RvU 26 | 
| CPU | Pentium_U 解 300MHz | 
| 2nd Cache | 512Kb | 
| Memory(Max) | 160MB(512MB) | 
| iomega | Matrox | 
| FDD | 3.5inch 3mode & 5inch | 
| HDD | Ultra2 SCSI 6.2GB | 
| PD | 書き込み2倍速 読み込み6倍速 | 
| Multimedia | PCM | 
| Ethernet | 10/100BASE−TX | 
| OS | Windows98 b & NT4 | 
| CRT | 20’ ソニー20sf3 | 
| CD-R | 書き込み4倍速 読み込み8倍速 | 
| CD-ROM | 12倍速 | 
クールのノート
| CPUスペック | 
| メーカー | NEC | 
| 箱 | PC98-NX AL20C/TS | 
| CPU | MMX Pentium 200MHz | 
| 2nd Cache | 32Kb+512kb | 
| Memory(Max) | 96MB(96MB) | 
| FDD | 3.5inch 3mode | 
| HDD | IDE 2.1GB | 
| CD-ROM | 20倍速 | 
| MODEM | 56Kbps | 
| Multimedia | PCM | 
| CRT | 12.1’ TFT | 
| OS | Windows98 | 
| Ethernet | PCcad 10/100BASE−TX | 
Copyright (C) 1997/9
更新日2007/12/30